ケアハウス「花しょうぶ」利用料金表(総額) 最新版

● 花しょうぶHP に戻る

標準月(4-10月)

単位:円

階層 対象収入 事務費 生活費 管理費 ゴミ処理代 電気基本 電話基本 手数料 使用料金 冬期加算 合計
1 1,500,000以下 10,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 82,384
2 1,500,001~1,600,000 13,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 85,384
3 1,600,001~1,700,000 16,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 88,384
4 1,700,001~1,800,000 19,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 91,384
5 1,800,001~1,900,000 22,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 94,384
6 1,900,001~2,000,000 25,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 97,384
7 2,000,001~2,100,000 30,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 102,384
8 2,100,001~2,200,000 35,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 107,384
9 2,200,001~2,300,000 40,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 112,384
10 2,300,001~2,400,000 45,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 117,384
11 2,400,001~2,500,000 50,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 122,384
12 2,500,001~2,600,000 57,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 129,384
13 2,600,001~2,700,000 64,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 136,384
14 2,700,001~2,800,000 71,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 143,384
15 2,800,001~2,900,000 73,357 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 0 145,741

※ 「対象収入」とは、前年の収入から法定必要経費(医療費等)を控除した額です。これに応じて「事務費」が決定いたします。

  1. 入居一時金 なし
  2. 冬期可算 11月~3月には暖房費として 4,000円 が加算されます。
  3. 使用料金は、各ご利用者様の使用状況により異なります。
  4. ご夫婦で利用される場合
    1. 二人の収入および必要経費を合算し、合計額の1/2が一人の対象収入です。
    2. 上記算出の対象収入が 1,500,000円以下の場合は、30%減額(7,000円)の事務費となります。

● 花しょうぶHP に戻る

冬期(11-3月)

単位:円

階層 対象収入階層(表示用) 事務費 生活費 管理費 ゴミ処理代 電気基本 電話基本 手数料 使用料金 冬期加算 合計
1 1,500,000以下 10,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 86,384
2 1,500,001~1,600,000 13,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 89,384
3 1,600,001~1,700,000 16,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 92,384
4 1,700,001~1,800,000 19,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 95,384
5 1,800,001~1,900,000 22,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 98,384
6 1,900,001~2,000,000 25,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 101,384
7 2,000,001~2,100,000 30,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 106,384
8 2,100,001~2,200,000 35,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 111,384
9 2,200,001~2,300,000 40,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 116,384
10 2,300,001~2,400,000 45,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 121,384
11 2,400,001~2,500,000 50,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 126,384
12 2,500,001~2,600,000 57,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 133,384
13 2,600,001~2,700,000 64,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 140,384
14 2,700,001~2,800,000 71,000 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 147,384
15 2,800,001~2,900,000 73,357 46,324 15,600 1,500 2,750 1,100 110 5,000 4,000 149,741

● 花しょうぶHP に戻る